主要股东
截至 2021 年 3 月 11 日
名称 | 直接权益 | 百分比 (%)(1) | 推定权益 | 百分比 (%)(1) | 总百分比(直接及推定权益)(%)(1) |
Ascent Wealth Investment Limited (“Ascent”) | 1,050,000,000 | 8.27 | -- | -- | 8.27 |
Massingham International Ltd (“MIL”) | 2,032,197,897 | 16.01 | -- | -- | 16.01 |
Golden Moment Limited (“Golden Moment”) | 3,070,000,000 | 24.19 | -- | -- | 24.19 |
Flambo International Limited (“Flambo”)(2) | 260,000,000 | 2.05 | 6,152,197,897 | 48.47 | 50.52 |
The Widjaja Family Master Trust(2) (“WFMT(2)”)(3) | -- | -- | 6,412,197,897 | 50.52 | 50.52 |
Silchester International Investors LLP (“SII”)(4) | -- | -- | 1,529,796,300 | 12.05 | 12.05 |
Kopernik Global Investors, LLC ("KGI") (5) | -- | -- | 636,828,400 | 5.02 | 5.02 |
注释:
- 上述百分比是根据2021年3月11日的12,692,073,056股已发行股份(不包括库存股和子公司持股)计算得出的。
- Flambo 的推定权益产生于其全资子公司 Ascent、MIL 和 Golden Moment 各自在本公司内持有的 1,050,000,000 份股份、2,032,197,897 份股份和 3,070,000,000 份股份的权益。
- WFMT(2) 的推定权益产生于 Ascent 在本公司持有的 1,050,000,000份股份,MIL 在本公司持有的 2,032,197,897 份股份,Golden Moment 在本公司持有的 3,070,000,000 份股份,以及 Flambo 在本公司持有的 260,000,000 份股份的权益。
- 根据SII于2018年8月8日向本公司发出的最后通知,SII 的推定权益产生于其为多项混合型基金担任全权投资管理者所产生的权益。
- 根据凯基证券于2020年9月18日向本公司发出的最后通知,凯基证券作为投资顾问拥有对股份的处置权中的酌处权,因此被视为拥有股份的权益。
根据截至 2021 年 3 月 11 日本公司可以查询到的资料,本公司约有 32.22% ¹ 的股份由社会公众持有,因此,本公司已符合《新加坡交易所证券交易有限公司上市手册》第 723 条的规定。
资本历史
年和月 | 已发行资本与缴足资本 | |||
股份数 | 面值(美元) | 总金额(美元,以千为单位) | 备注 | |
2020 年 3 月,本公司于公开市场购入 42,683,100 股本公司的股份。目前这些股份作为库存股由本公司持有。 | ||||
2015 年期间,本公司于公开市场购入 102,792,400 股本公司的股份。目前这些股份作为库存股由本公司持有 | ||||
2012 年 7 月 | 12,837,548,556 | 0.025 | 320,939 | 根据行使 eW120723 认股权证的结果,配股并发行 698,871,614 股新普通股,每股面值 0.025 美元,并且,每份股认股权证均有权以每股新股 0.54 美元的行使价认购一 (1) 股新股 |
2009 年 7 月 | 12,138,676,942 | 0.025 | 303,467 | 已配股并发行 1,763,739,384 股股份,每股面值 0.025 美元。此外还配股并发行了 705,493,728 份认股权证。 |
2009 年 4 月 | 10,374,937,558 | 0.025 | 259,373 | 按每持有 25 股现有股份派发一股红利计算,已派发 399,033,766 股新股份,每股面值 0.025 美元 |
2008 年 2 月 | 9,975,903,792 | 0.025 | 249,397 | 股票分割(1 股分 2 股) |
2007 年 9 月 | 4,987,951,896 | 0.05 | 249,397 | 股票分割(1 股分 2 股) |
2007 年 4 月 | 2,493,975,948 | 0.1 | 249,397 | 通过增发,已配股并发行 325,300,000 新股份,每股面值 0.1 美元 |
2006 年 12 月 | 2,168,675,948 | 0.1 | 216,867 | 自 1999 年首次公开募股 (IPO) 以来 |
注释:根据毛里求斯 2001 年《公司法》和 2008 年4 月股东批准通过的新版公司章程,法定股本的概念已被废除。