Accionistas importantes
Al 10 de marzo de 2023
Nombre | Participación directa |
Porcentaje % (1) |
Interés presunto |
Porcentaje % (1) |
Porcentaje total (interés directo y presunto) %(1) |
Ascent Wealth Investment Limited ("Ascent") | 1,050,000,000 | 8.28 | -- | -- | 8.28 |
Massingham International Ltd (“MIL”) | 2,032,197,897 | 16.02 | -- | -- | 16.02 |
Golden Moment Limited (“Golden Moment”) | 3,070,000,000 | 24.21 | -- | -- | 24.21 |
Flambo International Limited (“Flambo”)(2) | 260,000,000 | 2.05 | 6,152,197,897 | 48.51 | 50.56 |
The Widjaja Family Master Trust(2) ("WFMT(2)")(3) | -- | -- | 6,412,197,897 | 50.56 | 50.56 |
Silchester International Investors LLP ("SII")(4) | -- | -- | 1,389,641,800 | 10.96 | 10.96 |
Al 10 de marzo de 2023
Notes:
- El porcentaje se calcula sobre la base de 12,681,673,056 acciones emitidas (sin incluir las acciones propias ni las tenencias de las filiales) al 10 de marzo de 2023.
- El interés presunto de Flambo procede de su interés en 1,050,000,000 acciones, 2,032,197,897 acciones y 3,070,000,000 acciones que poseen sus filiales de propiedad absoluta, Ascent, MIL y Golden Moment, respectivamente, en la empresa.
- El interés presunto de WFMT(2) procede de su interés en 1,050,000,000 acciones de Ascent, 2,032,197,897 acciones de MIL, 3,070,000,000 acciones de Golden Moment y 260,000,000 acciones de Flambo en la empresa.
- El interés presunto de SII, basado en la última notificación a la empresa del 1 de noviembre de 2022, procede de su actuación como gerente de inversiones totalmente discrecional para una serie de fondos combinados.
Antecedentes del capital
Mes y año | Capital emitido y pagado en su totalidad | Observaciones | ||
Cantidad de acciones | Valor nominal (US$) | Monto total (miles de USD) | ||
En marzo de 2022, la empresa adquirió 10,400,000 acciones propias en los mercados abiertos. Estas acciones se mantienen como acciones de tesorería. | ||||
En marzo de 2020, la empresa adquirió 42,683,100 acciones propias en los mercados abiertos. Estas acciones se mantienen como acciones de tesorería. | ||||
Durante 2015, la empresa adquirió un total de 102,792,400 acciones propias en el mercado abierto. Estas acciones se mantienen como acciones de tesorería. | ||||
Julio de 2012 | 12,837,548,556 | 0.025 | 320,939 | Adjudicación y emisión de 698,871,614 nuevas acciones ordinarias de US$0.025 de valor nominal cada una en virtud del ejercicio de los warrants eW120723, cada uno de los cuales da derecho a suscribir una (1) acción nueva a un precio de ejercicio de US$0.54 por cada una |
Julio de 2009 | 12,138,676,942 | 0.025 | 303,467 | 1,763,739,384 Rights Shares of US$0.025 each were allotted and issued. In addition to that, 705,493,728 Warrants were also allotted and issued. |
Abril de 2009 | 10,374,937,558 | 0.025 | 259,373 | Emisión gratuita de 399,033,766 nuevas acciones de US$0.025 cada una, a razón de una acción gratuita por cada 25 acciones existentes |
Febrero de 2008 | 9,975,903,792 | 0.025 | 249,397 | Desdoblamiento de acciones (de 1 a 2 acciones) |
Septiembre de 2007 | 4,987,951,896 | 0.05 | 249,397 | Desdoblamiento de acciones (de 1 a 2 acciones) |
Abril de 2007 | 2,493,975,948 | 0.1 | 249,397 | 325,300,000 new shares of US$0.1 each were alloted and issued by placement |
Diciembre de 2006 | 2,168,675,948 | 0.1 | 216,867 | Since IPO in 1999 |
Nota: En abril de 2008, se suprimió el concepto de capital social autorizado en virtud de la Ley de Sociedades de 2001 de Mauricio y de la aprobación de los accionistas para adoptar la nueva constitución de la empresa.