Proteger y promover la biodiversidad
Indonesia, donde operamos principalmente, tiene una de las biodiversidades más ricas de la Tierra. Los bosques tropicales de Indonesia albergan miles de especies de plantas, mamíferos y aves del planeta, incluidas las que están en peligro de extinción, como los orangutanes, los tigres y los pangolines. Reconocemos la presión que la industria del aceite de palma ejerce sobre estos importantes ecosistemas que también ofrecen servicios vitales de los que dependen nuestra empresa y las comunidades locales. La protección y el fomento de la biodiversidad y la conservación del entorno natural es una de las prioridades de GAR.
GAR aborda esta cuestión mediante prácticas responsables de producción de aceite de palma, incluyendo nuestras políticas de No Deforestación y Cero Quema, así como buenas prácticas agrícolas que conservan los terrenos de vegetación. Estas prácticas agrícolas preservan la salud del suelo, lo que repercute en todos los niveles de la biodiversidad, desde las microespecies hasta las macroespecies. Nos comprometemos a preservar las especies raras y amenazadas. GAR aplica una estricta política de tolerancia cero con respecto a la caza, agresiones, posesión y matanza de especies raras y en peligro de extinción. Hemos identificado las áreas de conservación (HCV) y las especies raras y en peligro de extinción dentro de nuestras concesiones y áreas circundantes. Disponemos de medidas de protección adecuadas en el lugar y seguimos vigilando de cerca la biodiversidad en nuestras plantaciones y zonas de concesión.
Esta tabla muestra la lista completa de especies amenazadas identificadas en nuestras concesiones según la Ley Nacional de Especies Protegidas de Indonesia.
Lista de especies amenazadas
Nombre científico | Nombre en indonesio | Nombre en english | Familia | estado de conservación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IUCN | Ciudades | Reglamento gubernamental de la RI N.º 106/2018 | ||||
Paradoxurus hermaphroditus | Musang | Common Palm Civet | Viverridae | LC | App III | - |
Arctictis binturong | Binturong | Binturong | Viverridae | VU | App III | D |
Helarctos malayanus | Beruang madu | Sun Bear | Ursidae | VU | App I | D |
Tragulus napu | Napu | Greater Oriental Chevrotain | Tragulidae | LC | - | D |
Tragulus javanicus | Kancil/Pelanduk | Javan Chevrotain | Tragulidae | DD | - | D |
Tarsius bancanus saltator | Tarsius | Horsfield's Tarsier | Tarsiidae | EN | - | D |
Sus barbatus | Babi hutan | Beared Pig | Suidae | VU | - | - |
Ratufa bicolor | Jelarang | Black Giant Squirrel | Sciuridae | NT | App II | - |
Lariscus insignis | Tupai tiga warna | Three-striped Ground Squirrel | Sciuridae | LC | - | - |
Pteropus vampyrus | Kalong besar | Large Flying-fox | Pteropodidae | EN | App II | - |
Mydaus javanensis | Segung | Sunda Stink-badger | Mustelidae | LC | - | - |
Lutra lutra | Berang-berang | Eurasian Otter | Mustelidae | NT | App I | D |
Manis javanica | Trenggiling | Sunda Pangolin | Manidae | CR | App I | D |
Thylogale brunii | Kanguru tanah (Lau-lau) | Dusky Pademelon | Macropodidae | VU | - | D |
Dendrolagus goodfellowi | Kanguru pohon | Goodfelow's Tree Kangaroo | Macropodidae | EN | - | D |
Nycticebus coucang | Malu-malu | Greater Slow Loris | Lorisidae | EN | App I | D |
Hystrix brachyura | Landak | Malayan porcupine | Hystricidae | LC | - | - |
Hylobates muelleri | Kelampiau | Muller Bornean Gibbon | Hylobatidae | EN | App I | D |
Hylobates agilis | Owa ungko | Agile Gibbon | Hylobatidae | EN | App I | D |
Pongo pygmaeus morio | Orangutan | Bornean Orangutan | Hominidae | CR | - | D |
Prionailurus bengalensis | Macan akar | Leopard Cat | Felidae | LC | App I | D |
Pardofelis marmorata | Kucing batu | Marbled Cat | Felidae | NT | App I | D |
Neofelis nebulosa | Macan dahan | Clouded Leopard | Felidae | VU | App I | - |
Galeopterus variegatus | Kubung | Sunda Flying Lemur | Cynocephalidae | LC | - | - |
Rusa unicolor | Rusa | Sambar | Cervidae | VU | - | D |
Rusa timorensis | Rusa | Javan Deer | Cervidae | VU | - | D |
Muntiacus muntjak | Kijang | Southern Red Muntjac | Cervidae | LC | - | D |
Presbytis rubicunda | Lutung Merah (Kelasi) | Maroon Leaf Monkey | Cercopithecidae | VU | App II | D |
Presbytis melalophos | Lutung simpai | Sumatran surili | Cercopithecidae | EN | App II | D |
Nasalis larvatus | Bekantan | Proboscis monkey | Cercopithecidae | EN | App I | D |
Ictinaetus malayensis | Elang hitam | Black Eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Ichthyophaga humilis | Elang ikan kecil | Lesser Brown Bustard | Accipitridae | NT | - | D |
Henicopernis longicauda | Elang ekor panjang | Long-tailed Honey-buzzard | Accipitridae | LC | - | - |
Haliastur indus | Elang bondol | Brahminy Kite | Accipitridae | LC | - | D |
Haliaeetus leucogaster | Elang bengap | White-bellied Sea-eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Elanus caeruleus | Elang tikus | Black-winged Kite | Accipitridae | LC | - | D |
Butastur liventer | Elang cokelat | Rufous-winged Buzzard | Accipitridae | LC | - | D |
Butastur indicus | Elang kelabu | Grey-faced Buzzard | Accipitridae | LC | - | D |
Accipiter virgatus | Elang Besra | Besra | Accipitridae | LC | - | D |
Varanus salvator | Biawak | Common Water Monitor | Varanidae | - | App II | - |
Varanus borneensis | Biawak Kalimantan | Bornean Monitor | Varanidae | - | App II | - |
Amyda cartilaginea | Labi-labi | Southeast Asian Softshell Turtle | Trionychidae | VU | App II | - |
Python reticulatus | Ular sawa | Reticulated Python | Pythonidae | - | - | - |
Morelia viridis | Ular sanca hijau | Green Tree Python | Pythonidae | LC | - | - |
Naja sumatrana | Ular kobra | Equatorial Spitting Cobra | Elapidae | LC | App II | - |
Crocodylus porosus | Buaya muara | Salt-water crocodile | Crocodylidae | LR/LC | App I | D |
Crocodylus novaeguineae | Buaya | New Guinea Crocodile | Crocodylidae | LR/LC | - | - |
Tomistoma schlegelii | Buaya senyulong | False Gharial | Crocodylidae | VU | App I | D |
Hypsilurus papuensis | Kadal | Papua Forest Dragon | Agamidae | LC | - | - |
Gonystylus macrophyllus | Ramin | Ramin | Thymelaeaceae | LC | App II | - |
Gonystilus bancanus | Ramin | Ramin | Thymelaeaceae | CR | App II | - |
Aquilaria malaccensis Lamk | Garu /gaharu /engkaras | Lign-aloes | Thymelaeaceae | CR | App II | - |
Cantleya comiculata | Anggrek Hutan | Orchid | Stemonuraceae | VU | - | - |
Bulbophyllum sp. | Anggrek Hutan | Orchid | Orchidaceae | - | App II | - |
Coelogyne sp. | Anggrek Hutan | Orchid | Orchidaceae | - | App II | - |
Cymbidium sp. | Anggrek Hutan | Orchid | Orchidaceae | - | App II | - |
Dendrobium sp. | Anggrek Hutan | Orchid | Orchidaceae | - | App II | - |
Grammatophyllum speciosum Blume | Anggrek tebu | Orchid | Orchidaceae | - | - | D |
Napenthes maxima type green | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes reindwardtiana | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes gracilis | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes rafflesiana Jack | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes papuana | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes bracheata | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | - | App II | D |
Nepenthes bellii | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes ampullaria Jack. | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes mirabilis Lour. Druce | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes andamana | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | - | App II | D |
Nepenthes alata | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LR/LC | App II | D |
Eusideroxylon zwageri T. & B. | Ulin | Borneo Ironwood | Lauraceae | VU | - | - |
Koompasia excelsa | Menggeris | Kempas | Fabaceae | LR/LC | - | - |
Koompassia malaccensis | Kempas | Kempas | Fabaceae | LR/LC | - | - |
Shorea stenoptera Burck | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | EN | - | D |
Shorea smithiana Symington | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea seminis v. Slooten | Tengkawang / Meranti | Balau | Dipterocarpaceae | CR | - | D |
Shorea platycarpa Heim | Tengkawang / Meranti | Light Red Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea pinanga Scheff | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | - | - | D |
Shorea peltata | Tengkawang / Meranti | Yellow Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea pallidifolia | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea palembanica | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | D |
Shorea macrophylla | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Shorea leprosula | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | NT | - | - |
Shorea lamellata | Tengkawang / Meranti | White Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea induplicata | Tengkawang / Meranti | Balau | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea foxworthyi | Tengkawang / Meranti | Balau | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Shorea beccariana Burck | Tengkawang / Meranti | Balau | Dipterocarpaceae | - | - | D |
Parashorea lucida | Tengkawang / Meranti | White Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Hopea sangal Korth. | Merawan | Merawan, chengal | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Hopea pachycarpa | Merawan | Merawan | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Hopea mengerawan Miquel | Merawan / Meranti batu | Merawan | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Hopea ferruginea | Merawan | Merawan | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Dryobalanops aromatica | Kapur | Borneo camphor | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Dipterocarpus retusus | Keruing gunung | Keruing | Dipterocarpaceae | EN | - | - |
Dipterocarpus hasseltii | Keruing bunga | Keruing | Dipterocarpaceae | EN | - | - |
Dipterocarpus grandiflorus | Keruing hijau | Keruing | Dipterocarpaceae | EN | - | - |
Cotylelobium lanceolatum | Resak | - | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Anisoptera grossivenia | Mersawa | - | Dipterocarpaceae | EN | - | - |
Durio carinatus | Durian | Durian | Bombacaceae | - | - | - |
Durio dulcis | Durian | Durian | Bombacaceae | VU | - | - |
Durio kutenjensis | Durian | Durian | Bombacaceae | VU | - | - |
Durio zibethinus | Pekawai | Durian | Bombacaceae | - | - | - |
Amorphophallus titanum | Bunga bangkai | Titan Arum | Araceae | - | - | D |
Dyera costulata | Jelutung | Borneo Tallow | Apocynaceae | LR/LC | - | - |
Combretocarpus rotundatus | Perepat | - | Combretaceae | VU | - | - |
Icthyophaga ichthyaetus | Icthyophaga ichthyaetus | Grey-headed Fish-eagle | Accipitridae | NT | - | D |
Milvus migrans | Elang paria | Black Kite | Accipitridae | LC | - | D |
Nisaetus alboniger | Elang jambul | Blyth's Hawk-eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Nisaetus cirrhatus | Elang brontok | Changeable Hawk-eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Spilornis cheela | Elang ular bido | Crested Serpent-eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Alcedo coerulescens | Raja udang biru | Cerulean Kingfisher | Alcedinidae | LC | - | D |
La educación está en el centro de los esfuerzos de conservación de GAR. Educamos a nuestros empleados, pequeños propietarios, proveedores y comunidades locales acerca de la importancia de proteger las especies amenazadas.
También estamos aprendiendo. GAR trabaja con ONG y realiza investigaciones en colaboración con universidades de prestigio para aprender a proteger, conservar y promover mejor la biodiversidad.
Conservación de los orangutanes

Los orangutanes están clasificados como en peligro crítico en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Las poblaciones de orangutanes han disminuido rápidamente en el siglo XX y la UICN estima que quedan menos de 120.000 orangutanes en estado salvaje. La deforestación ha desempeñado un papel importante en este declive.
Colaboramos con Orangutan Foundation International (OFI) de 2011 a 2023 para ayudar a rehabilitar y liberar orangutanes salvajes y ex cautivos en sus hábitats naturales.
Desde 2011 hasta 2020, hemos liberado 127 primates.

Investigación sobre la biodiversidad
GAR cree en ser administradores responsables de nuestro casi medio millón de hectáreas de fincas de aceite de palma. El Instituto de Investigación de Recursos Agrícolas y Tecnología de Sinar Mas (SMARTRI) colabora con la Universidad de Cambridge para investigar la diversidad de especies de plantas e insectos en las plantaciones de palma aceitera. A través de esta investigación, GAR espera aprender y aplicar mejores estrategias de gestión para apoyar la biodiversidad y los procesos del ecosistema en nuestras plantaciones.Esta investigación es cada vez más crucial, ya que las poblaciones de insectos se enfrentan a un potencial colapso mundial. Nuestras fincas albergan una gran variedad de insectos que realizan tareas ecológicas fundamentales como la polinización. Como parte de nuestros esfuerzos por mantener la biodiversidad en nuestras plantaciones, hemos reducido el uso de pesticidas y herbicidas y hemos adoptado un enfoque de gestión integrada de plagas (IPM).